![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
USBカメラ CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 NEW | ||||||
光学製品TOP 光源装置TOP LED光源 ハロゲン光源 メタルハライド光源 キセノン・UV・IR光源 ライトガイド | ||||||
ライトガイドTOP NPI製ライトガイド解説 シングル 2分岐 3・4分岐 ライン型 高耐熱用 集光レンズ |
Hikarimart/ 光源装置・ライトガイド/ ライトガイド/ NPI製集光レンズ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPI製 集光レンズ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライトガイドの先端に装着することにより、照度をあげ、照度ムラが最小になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準集光レンズ Standard Type Condenser Lenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ご注文はこちらから→ お問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライン型ライトガイド用集光レンズ Line Type Condenser Lenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 拡大図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルライン用は別注文です。 ◆ご注文はこちらから→ お問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→このページのTOPに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※掲載の製品につきましては予告なく企画及び仕様を変更する場合もありますのでご了承下さい |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Copyright 2014 Sugitoh Co., Ltd
|